Place Name | ZIP Code | District/County | Zoning level | Area Code |
---|---|---|---|---|
Urumqi City新疆乌鲁木齐市 | 830000 | |||
Karamay City新疆克拉玛依市 | 834000 | |||
Turpan City新疆吐鲁番市 | 838000 | |||
Hami City新疆哈密市 | 839000 | |||
Changji Prefecture新疆昌吉州 | 831100 | |||
Bortala Prefecture新疆博尔塔拉州 | 833000 | |||
Bayingolin Prefecture新疆巴音郭楞州 | 841000 | |||
Aksu Prefecture新疆阿克苏地区 | 843000 | |||
Kizilsu Prefecture新疆克孜勒苏州 | 845000 | |||
Kashgar County新疆喀什地区 | 844000 | |||
Hotan County新疆和田地区 | 848000 | |||
Ili Prefecture新疆伊犁州 | 835000 | |||
Tacheng County新疆塔城地区 | 834000 | |||
Altay Prefecture新疆阿勒泰地区 | 836500 | |||
Shihezi City新疆石河子市 | 832000 | |||
Aral City新疆阿拉尔市 | ||||
Tumxuk City新疆图木舒克市 | 834000 | |||
Wujiaqu City新疆五家渠市 | 834000 | |||
Beitun City新疆北屯市 | 836000 | |||
Tiemenguan City新疆铁门关市 | ||||
Shuanghe City新疆双河市 | 833408 | |||
Kokdala City新疆可克达拉市 | 835219 | |||
Kunyu City新疆昆玉市 | ||||
Huyanghe City新疆胡杨河市 | ||||
Xinxing City新疆新星市 | ||||
Poplar City新疆白杨市 |
Place Name | ZIP Code | District/County | Province | Zoning level | Area Code |
---|---|---|---|---|---|
Nanshan Community南山社区 | 832000 | ||||
Shandanhu Community山丹湖社区 | 832000 | ||||
No. 1 Community of Sixth Residential Area六小区第一社区 | 832000 | ||||
Forty-One Residential Community四十一小区社区 | 832000 | ||||
Fifty-second Residential Community五十二小区社区 | 832000 | ||||
Phoenix Jiayuan Community凤凰嘉苑社区 | 832000 | ||||
Twenty Xiaoqu Community二十小区社区 | 832000 | ||||
San Xiaoqu Community三小区社区 | 832000 | ||||
Fifty-Eight Residential Community五十八小区社区 | 832000 | ||||
Riverside Community河畔社区 | 832000 |