Place Name | ZIP Code | Affiliation | Zoning level | Area Code |
---|---|---|---|---|
Urumqi City新疆乌鲁木齐市 | 830000 | |||
Karamay City新疆克拉玛依市 | 834000 | |||
Turpan City新疆吐鲁番市 | 838000 | |||
Hami City新疆哈密市 | 839000 | |||
Changji Prefecture新疆昌吉州 | 831100 | |||
Bortala Prefecture新疆博尔塔拉州 | 833000 | |||
Bayingolin Prefecture新疆巴音郭楞州 | 841000 | |||
Aksu Prefecture新疆阿克苏地区 | 843000 | |||
Kizilsu Prefecture新疆克孜勒苏州 | 845000 | |||
Kashgar County新疆喀什地区 | 844000 | |||
Hotan County新疆和田地区 | 848000 | |||
Ili Prefecture新疆伊犁州 | 835000 | |||
Tacheng County新疆塔城地区 | 834000 | |||
Altay Prefecture新疆阿勒泰地区 | 836500 | |||
Shihezi City新疆石河子市 | 832000 | |||
Aral City新疆阿拉尔市 | ||||
Tumxuk City新疆图木舒克市 | 834000 | |||
Wujiaqu City新疆五家渠市 | 834000 | |||
Beitun City新疆北屯市 | 836000 | |||
Tiemenguan City新疆铁门关市 | ||||
Shuanghe City新疆双河市 | 833408 | |||
Kokdala City新疆可克达拉市 | 835219 | |||
Kunyu City新疆昆玉市 | ||||
Huyanghe City新疆胡杨河市 | ||||
Xinxing City新疆新星市 | ||||
Poplar City新疆白杨市 |
Place Name | ZIP Code | District/County | Province | Zoning level | Area Code |
---|---|---|---|---|---|
Shanghu Village墒户村 | 831100 | ||||
Xiaertuore Village夏尔托热村 | 833000 | ||||
Victory Community胜利社区 | 834000 | ||||
Bassia Village巴斯亚村 | 848000 | ||||
Kezilegule Village柯孜勒古勒村 | 848000 | ||||
Xia'ercaikai Village夏尔才开村 | 841000 | ||||
Akwustang Village阿克吾斯塘村 | 844000 | ||||
Akeqiale Village阿克恰勒村 | 848000 | ||||
Qimugairlike Village其木盖尔里克村 | 844000 | ||||
Aksalayi Village阿克萨拉依村 | 845100 |